vítr | východní, 4.9 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 58 % |
ráno | jasno 16 °C | |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | jasno 20 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.04 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | severozápadní, 7.84 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 3.24 mm |
vítr | severozápadní, 4.43 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 58 % |
Rudolec (do roku 1946 Německý Rudolec, německy Deutsch Rudoletz) je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Žije zde 224 obyvatel. Nachází se na moravské straně historické zemské hranice Čech a Moravy.
Asi 620 metrů západně od zástavby obce prochází historická zemská hranice Čech a Moravy.